論文名稱 | 申請人 | 刊物名稱 | 發表日期 |
Nonlinear analysis of diastolic heart sounds based on EMD and correlation dimension | 趙治棟 | Sensors and Transducers | 2014-01-01 |
Infrared image enhancement through saliency feature analysis based on multi-scale decomposition | 趙巨峰 | INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY | 2014-01-01 |
Broad band beam splitter based on the double-groove fused silica grating | 郭凌偉 | OPTIK | 2014-01-01 |
A Power Supply On-Chip with Low Power Dissipation for Low Power Digital Integrated Circuit Applications | 張海鵬 | APPLIED MECHANICS AND MATERIALS | 2014-01-11 |
Some simple criteria for pinning a Lur"e network with directed topology | 宋強 | IET Control Theory and Applications | 2014-01-16 |
plasmonic-cavity model for radiating nano-rod antennas | 彭亮 | SCIENTIFIC REPORTS | 2014-01-23 |
Multi-class Video Objects Segmentation Based on Conditional Random Fields | 何志偉 | SENSORS & TRANSDUCERS | 2014-01-31 |
Advances in low-profile antennas in wireless communications | 羅國清 | International Journal of Antennas and Propagation | 2014-02-24 |
Electrothermal modelling and characterisation of submicron through-silicon carbon nanotube bundle vias for three-dimensional ICs | 趙文生 | MICRO & NANO LETTERS | 2014-02-26 |
Sine-azimuthal wavefront-modulated cosh-Gaussian beams withhalf-space amplitude modulation | 高秀敏 | OPTIK | 2014-03-01 |
A complete and accurate surface-potential based large-signal model for compound | 劉軍 | 半導體學報 | 2014-03-01 |
Correlation and Model for RF Performance (fT) Variability Due to Random Dopant Fluctuation in Nanoscale MOSFETs | 呂偉鋒 | NANOSCIENCE AND NANOTENOLOGY LETTERS | 2014-03-10 |
DYNAMIC CHARACTER ANALYSIS OF A LDR MEMRISTOR-BASED CHAOTIC SYSTEM | 王曉媛 | JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS, AND COMPUTERS | 2014-03-12 |
The modified gradient edge detection method for the color filter array image of the CMOS image sensor | 張鈺 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 2014-03-16 |
Digital model of TiO2 memristor for field-programmable gate array | 王光義 | The Journal of Engineering | 2014-03-30 |
A New Analytical Calculation of the Mutual Inductance of the Coaxial Spiral Rectangular Coils | 程瑜華 | MAGNETICS, IEEE TRANSACTIONS ON | 2014-04-04 |
Mutual Inductance Calculation Between Arbitrarily Positioned Rectangular Filaments | 程瑜華 | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS | 2014-04-05 |
Depth map super-resolution via local and nonlocal priors | 楊宇翔 | JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING | 2014-04-11 |
Repeater insertion for carbon nanotube interconnects | 趙文生 | MICRO & NANO LETTERS | 2014-04-16 |
A Method of Eliminating the Signal-dependent Random Noise from the Raw CMOS Image Sensor Data Based on Kalman Filter | 張鈺 | SIGNAL PROCESSING | 2014-04-23 |
Research on a Chaotic Circuit based on an active TiO2 Memristor | 王光義 | Systems Science and Control Engineering | 2014-04-30 |
An Improved Minimum Error Interpolator of CNC for General Curves Based on FPGA | 黃繼業 | SENSORS & TRANSDUCERS | 2014-05-01 |
An Improved Minimum Error Interpolator of CNC for General Curves Based on FPGA | 黃繼業 | SENSORS & TRANSDUCERS | 2014-05-01 |
Comparative study of power consumption of a NetFPGA-based forwarding node in publish–subscribe Internet routing | 鄭興 | Computer Communications | 2014-05-01 |
Effect of Co-substitution on the structure and magnetic properties of MnZn power ferrite | 鄭鵬 | JOURNAL OF ELECTROCERAMICS | 2014-05-01 |
Silicon-on-InsulatorLateral-Insulated-Gate-Bipolar-Transistor with Built-in Self-anti-ESD Diode | 程筱軍 | SENSORS&TRANSDUCERS | 2014-05-14 |
Silicon-on-InsulatorLateral-Insulated-Gate-Bipolar-Transistor with Built-in Self-anti-ESD Diode | 程筱軍 | SENSORS&TRANSDUCERS | 2014-05-14 |
1. Research on the intelligent monitoring system of indoor electrical safety based on the | 周磊 | ADVANCED MATERIALS RESEARCH | 2014-05-22 |
小型化可調石墨烯太赫茲天線 | 周濤 | MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS | 2014-05-24 |
GMR/TMR材料及相關自旋電子芯片研究 | 錢正洪 | 功能材料 | 2014-05-30 |
A Digital Control Algorithm of Interleaved Boost DC-DC Converter with PWM Inverter As Load | 高明煜 | ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A | 2014-06-01 |
A Digital Control Algorithm of Interleaved Boost DC-DC Converter with PWM Inverter As Load | 高明煜 | ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A | 2014-06-01 |
兩層旋電磁介質球電磁散射的球矢量波函數解 | 程筱軍 | 電波科學學報 | 2014-06-01 |
Thermoelectric Properties and Conduction Mechanism of CaCu3Ti4O12 Ceramics at High Temperatures | 鄭鵬 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 2014-06-01 |
Online state-of-health estimation of lithium-ion batteries using Dynamic Bayesian Networks | 何志偉 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 2014-06-08 |
Compact modeling of response time and random-dopant-fluctuation-induced variability in nanoscale CMOS inverter | 呂偉鋒 | MICROELECTRONICS JOURNAL | 2014-06-15 |
FPGA-based Implementation of Circular Interpolation | 高明煜 | Journal of Chemical and Pharmaceutical Research | 2014-06-18 |
LC-VCO design optimization at 1/f 2 phase noise performance in 65 nm CMOS technology | 周明珠 | Analog Integrated Circuits and Signal Processing | 2014-06-28 |
Focus evolution of linearly polarized Lorentz beam withsine-azimuthal variation wavefront induced by oneon-axis optical vortex | 高秀敏 | OPTIK | 2014-07-01 |
A Broadband Model Over 1–220 GHz for GSG Pad Structures in RF CMOS | 劉軍 | IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS | 2014-07-01 |
Comparison of Three Tracking Methods of White Matter Fiber Bindles Based on Diffusion MRI | 吳占雄 | JOURNAL OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL RESEARCH | 2014-07-05 |
Comparison of Three Tracking Methods of White Matter Fiber Bindles Based on Diffusion MRI | 吳占雄 | JOURNAL OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL RESEARCH | 2014-07-05 |
Analysis of reliability factors of MEMS disk resonator under the strong inertial impact | 董林璽 | 半導體學報 | 2014-07-08 |
MEMS圓盤諧振器形變對電氣剛度影響分析 | 董林璽 | 傳感技術學報 | 2014-07-18 |
Ballistic effect and application in circuit design of wide band-gap semiconductor | 程知群 | APPLIED MECHANICS AND MATERIALS | 2014-08-01 |
From Spiropentane to Butterfly and Tetrahedral Structures in Tetranuclear Iron Carbonyl Carbide Chemistry | 公曉麗 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | 2014-08-01 |
Fast iterative adaptive nonuniformity correction with gradient minimization for infrared focal plane arrays | 趙巨峰 | INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY | 2014-08-01 |
Fast image enhancement using multi-scale saliency extraction in infrared imagery | 趙巨峰 | OPTIK | 2014-08-01 |
Study of the influence of fringe edge on MEMS capacitive accelerometers self?calibration | 董林璽 | MICROSYST TECHNOL | 2014-08-09 |
Study of the influence of fringe edge on MEMS capacitive accelerometers self?calibration | 董林璽 | MICROSYST TECHNOL | 2014-08-09 |
基于自適應權值濾波的深度圖像超分辨率重建 | 楊宇翔 | 中國圖像圖形學報 | 2014-08-16 |
Influence of Oxygen Pressure on the Properties of Ni-Mn-Zn Ferrite Films on Silicon Substrate | 鄧江峽 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 2014-08-26 |
The slope effect of a capacitive resonator profile fabricated by a DRIE process on the performance of an MEMS disk resonator | 董林璽 | J. MICROMECH. MICROENG | 2014-09-01 |
A MEMS Capacitive Inertial Sensor with Near Nanoscale Capacitance Plate Spacing | 董林璽 | NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS | 2014-09-01 |
A MEMS Capacitive Inertial Sensor with Near Nanoscale Capacitance Plate Spacing | 董林璽 | NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS | 2014-09-01 |
The slope effect of a capacitive resonator profile fabricated by a DRIE process on the performance of an MEMS disk resonator | 董林璽 | J. MICROMECH. MICROENG | 2014-09-01 |
A High Q Gm-C Filter with On-chip Automatic Tuning Circuit implemented in nano-scale CMOS process | 鄺小飛 | NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS | 2014-09-01 |
Extremely wide band Rayleigh resonant reflector with sharp angular spectra in near infrared wavelength band | 郭凌偉 | OPTIK | 2014-09-01 |
Improvement of photoluminescence properties and thermal stability of Y2.9Ce0.1Al5?xSixO12 phosphors with Si3N4 addition | 宋開新 | Journal of Alloys and Compounds | 2014-09-05 |
An Analytical Model for the Forming Process of ConductiveBridge ResistiveSwitching RandomAccess Memory | 劉軍 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES | 2014-10-01 |
Novel Hybrid Resonant Structures and its Applications in Compact Multiband Bandpass Filters | 張忠海 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING | 2014-10-06 |
Novel Hybrid Resonant Structures and its Applications in Compact Multiband Bandpass Filters | 張忠海 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING | 2014-10-06 |
Iron Carbonyl Thioboronyls: Effect of Substitution of Sulfur for Oxygen in the Viability of Binuclear Complexes towards Dissociation Reactions | 公曉麗 | THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS | 2014-10-14 |
Iron Carbonyl Thioboronyls: Effect of Substitution of Sulfur for Oxygen in the Viability of Binuclear Complexes towards Dissociation Reactions | 公曉麗 | THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS | 2014-10-14 |
Double groove silicon grating polarizer in telecommunication wavelength band | 郭凌偉 | OPTIK | 2014-11-03 |
A High-Selectivity Tunable Dual-Band Bandpass Filter Using Stub-Loaded Stepped-Impedance Resonators | 游彬 | IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS | 2014-11-15 |
pure valley current generation in graphene with a Dirac gap by quantum pumping | 王晶 | APPLIED PHYSICS EXPRESS | 2014-11-25 |
Strain redistribution in free-standing bridge structure released from strained silicon-on-insulator | 董林璽 | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2014-11-29 |
Study of Solid-state Wide-Band GaN HEMT Power Amplifier with a Novel Negative Feedback Structure | 程知群 | Journal of Semiconductors | 2014-12-01 |
Research on memristor and LDR memristor mathematic models | 王曉媛 | COMPUTER MODELING AND NEW TECHNOLOGIES | 2014-12-12 |
A Low Power Consumption Frequency Adaptation Mechanism Based on the Traffic and Implementation on NetFPGA | 周磊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE GENERATION COMMUNICATION AND NETWORKING | 2014-12-16 |
pure valley current generation in graphene with a Dirac gap by quantum pumping | 王晶 | APPLIED PHYSICS EXPRESS | 2014-11-25 |

電子信息學院